Table of Contents
UP Minister List 2021
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलट – फेर देखने को मिला है जिसके तहत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री. योगी आदित्यनाथ जी ने, आधिकारीक तौर पर UP minister list 2021 को जारी किया है जिसकी पूरी जानकारी हम, आपको प्रदान करेंगे कि, किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है ताकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देख सकें और यू.पी के राजनीतिक भविष्य की एक रुपरेखा खींच सकें।
राज्य मंत्री लिस्ट उत्तर प्रदेश
आइए अब हम, आपको कुछ बिंदुओँ की मदद से बतायें कि, UP minister list 2021 में कुल कितने और कौन से मंत्री है जो कि, इस प्रकार से हैं-
- उत्तर प्रदेश सरकार में, वर्तमान समय में कुल 53 मंत्री है,
- 23 कैबिनेट मंत्री है,
- स्वतंत्र प्रभार वाले कुल 9 राज्य मंत्री है,
- 21 राज्य मंत्री है और
- 7 नये मंत्रियों को शामिल किया गया है आदि।
UP Council of Ministers List 2021
क्रम संख्या | मंत्री का नाम | मंत्री का स्तर / दर्जा | मंत्रालय / विभाग |
1. | श्री. योगी आदित्य नाथ ( मुख्यमंत्री ) | माननीय मुख्यमंत्री | गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप विभाग, प्रोटोकॉल, प्राविधिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, होमगार्ड, प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा |
2. | श्री. कैशव प्रसाद मौर्य ( उप – मुख्यमंत्री ) | डिप्टी चीफ मिनिस्टर | लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम |
3. | डॉ. दिनेश शर्मा | डिप्टी चीफ मिनिस्टर | माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी |
4. | श्री. सूर्य प्रताप शाही | कैबिनेट मिनिस्टर | कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान |
5. | श्री. सुरेश कुमार खन्ना | कैबिनेट मिनिस्टर | वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा |
6. | श्री. स्वामी प्रसाद मौर्य | कैबिनेट मिनिस्टर | श्रम, सेवायोजन, समन्वय |
7. | श्री. सतीश महाना | कैबिनेट मिनिस्टर | औद्योगिक विकास |
8. | श्री. दारा सिंह चौहान | कैबिनेट मिनिस्टर | वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान |
9. | श्री. रमापति शास्त्री | कैबिनेट मिनिस्टर | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
10. | श्री. जय प्रताप सिंह | कैबिनेट मिनिस्टर | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण |
11. | श्री. बृजेश पाठक | कैबिनेट मिनिस्टर | विधायी, न्याय, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा |
12. | श्री. लक्ष्मी नारायण चौधरी | कैबिनेट मिनिस्टर | दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य |
13. | श्री. श्रीकान्त शर्मा | कैबिनेट मिनिस्टर | ऊर्जा, अतिरिक्त उर्जा स्रोत |
14. | श्री. राजेन्द्र प्रताप सिंह ( मोती सिंह ) | कैबिनेट मिनिस्टर | ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास |
15. | श्री. सिद्धार्थनाथ सिंह | कैबिनेट मिनिस्टर | खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0, निवेश प्रोत्साहन |
16. | श्री. मुकुट बिहार वर्मा | कैबिनेट मिनिस्टर | सहकारिता |
17. | श्री. आशुतौष टंडन | कैबिनेट मिनिस्टर | नगर विकास, शहरी समग्र विकास,नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन |
18. | श्री. नन्द गोपाल गुप्ता ’’ नन्दी ’’ | कैबिनेट मिनिस्टर | नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ़ एवं हज |
19. | डॉ. महेंद्र सिंह | कैबिनेट मिनिस्टर | जल शक्ति, बाढ़ नियंत्रण |
20. | श्री. सुरेश राणा | कैबिनेट मिनिस्टर | गन्ना विकास, चीनी मिलें |
21. | श्री. भूपेंद्र सिंह चौधरी | कैबिनेट मिनिस्टर | पंचायती राज |
22. | श्री. अनिल राजभर | कैबिनेट मिनिस्टर | पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण |
23. | श्री. राम नरेश अग्निहोत्री | कैबिनेट मिनिस्टर | आबकारी, मद्यनिषेध |
24. | श्री. जितिन प्रसाद ( नय मंत्री ) | कैबिनेट मिनिस्टर | तकनीकी शिक्षा |
Minister of State (Independent Charge) of Uttar Pradesh Government
S.NO | Name of The Minister | Level of Minister | Ministry / Department |
1 | Sh. Upendra Tiwari | Minister of State (Independent Charge) | Sports, Youth Welfare, Panchayati Raj(MOS) |
2 | Sh. Dharam Singh Saini | Minister of State (Independent Charge) | Ayush, Food Security and Drug Administration(MOS) |
3 | Smt. Swati Singh | Minister of State (Independent Charge) | Women’s Welfare, Child Development & Nutrition(MOS) |
4 | Dr. Neelkanth Tiwari | Minister of State (Independent Charge) | Tourism, Culture, Religious Affairs, Protocol(MOS) |
5 | Sh. Kapil Dev Agarwal | Minister of State (Independent Charge) | Vocational Education, Skill Development |
6 | Sh. Satish Chandra Dwivedi | Minister of State (Independent Charge) | Basic Education |
7 | Sh. Ashok Kataria | Minister of State (Independent Charge) | Transport, Parliamentary Affairs(MOS) |
8 | Sh. Shri Ram Chauhan | Minister of State (Independent Charge) | Horticulture, Agricultural Exports, Agricultural Marketing, Agricultural Foreign Trade |
9 | Sh. Ravindra Jaiswal | Minister of State (Independent Charge) | Stamp and Court Fee, Registration |
Uttar Pradesh State Ministers List 2021
S.No | Name of The Minister | Minister Level | Ministry / Department |
1 | Smt. Gulab Devi | State Minister | Secondary Education |
2 | Shri Jai Pratap Nishad | State Minister | Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Development |
3 | Shri. Jai Kumar Singh Jackie |
State Minister | Jail, Public Service Management |
4 | Shri. Atul Garg | State Minister | Medical and Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare |
5 | Shri Ranvendra Pratap Singh (Dhuni Singh) | State Minister | Food & Civil Supplies |
6 | Shri. Mohsin Raza | State Minister | Minority Welfare, Muslim Waqf, Haj |
7 | Shri. Girish Chandra Yadav | State Minister | Housing and Urban Planning |
8 | Shri. Baldev Olakh | State Minister | Jal Shakti |
9 | Shri. Manoharlal Mannu Kori |
State Minister | Labor, Employment |
10 | Shri. Sandeep Singh |
State Minister | Finance, Technical Education, Medical Education |
11 | Shri. Suresh Kumar alias Suresh Pasi | State Minister | Sugarcane Development, Sugar Mills |
12 | Shri. Anil Sharma |
State Minister | Forest, Environment, Zoological Garden |
13 | Shri. Mahesh Chandra Gupta |
State Minister | — |
14 | Shri Anand Swaroop Shukla |
State Minister | Parliamentary Affairs, Rural Development |
15 | Dr. G.S. Dharmesh |
State Minister | Food Processing, Planning, Program Implementation |
16 | Shri. Lakhan Singh Rajput | State Minister | Agriculture, Agricultural Education, Agricultural Research |
17 | Smt. Neelima Katiyar | State Minister | Higher Education, Science and Technology |
18 | Shri. Chaudhary Udaybhan Singh | State Minister | Khadi and Villages Industries, Sericulture Industries, Textile, Micro, Small and Medium Enterprise, Export Promotion |
19 | Shri. Chandrika Prasad Upadhyay |
State Minister | Public Works |
20 | Shri. Rama Shankar Singh Patel | State Minister | Energy, Additional Sources of Energy |
21 | Shri. Ajit Singh Pal | State Minister | Electronics, Information Technology |
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से अलग – अलग तालिकाओँ की मदद से UP minister list 2021 complete list की पूरी जानकारी प्रदान की ताकि आप उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक समीकरण को देख व समझ सकें।